
№ Категория Характеристики/Функции Z96 Z98 Z97 * Z9S (NP3566) (NP3568) (NP3576) (NP3588S) 1 Системный модуль Микропроцессор (ГГц) 4xA55 1.8 4xA55 2 4xA72 24xA53 1.8 4xA76 2.64xA55 2 2 Графический процессор Mali-G52 2EE Mali-G52 2EE G52 MC3 Mali-G6...
| № | Категория | Характеристики/Функции | Z96 | Z98 | Z97 * | Z9S |
| (NP3566) | (NP3568) | (NP3576) | (NP3588S) | |||
| 1 | Системный модуль | Микропроцессор (ГГц) | 4xA55 1.8 | 4xA55 2 | 4xA72 2 4xA53 1.8 |
4xA76 2.6 4xA55 2 |
| 2 | Графический процессор | Mali-G52 2EE | Mali-G52 2EE | G52 MC3 | Mali-G610 MP4 | |
| 3 | Нейропроцессор (Тераопераций в секунду) | RK NN 0.8 | RK NN 0.8 | 6T | RK NN 6 | |
| 4 | Декодирование | 4KP60 | 4KP60 | 8KP30, 4KP120 |
8KP60 | |
| 5 | Кодирование | 1080P60 | 1080P100 | 4K60 | 8KP30 | |
| 6 | LPDDR4 | 2ГБ | 2-4ГБ | 4-8ГБ | 4-8ГБ | |
| 7 | EMMC | 16ГБ | 32ГБ | 64ГБ | 64ГБ | |
| 8 | Центральный процессор | RK3566 | RK3568B2 | RK3576 | RK3588S | |
| 9 | ПИТАНИЕ | Постоянный ток 12В | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Светодиодный индикатор работы | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | TYPEC A | USB 2.0 Type-C | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Type-C OTG | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | Type-C Хост | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | USB 3.1 Type-C | ∕ | √ | √ | √ | |
| 16 | SDIO WIFI/BT | WIFI a/b/g/n/ac | √ | √ | √ | √ |
| 17 | BT 4.2 | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 1000 ENET_A | Гигабитный Ethernet-контроллер | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 1000 ENET_B | Гигабитный Ethernet-контроллер | ∕ | √ | √ | ∕ |
| 20 | HDMI_A | HDMI1.4 | √ | √ | √ | √, HDMI2.0 |
| 21 | HDMI_B | MIPI/LVDS | √ | √ | √ | √,только MIPI |
| 22 | 2XLVDS | MIPI DSI + | √,одновременный вывод | √, различный вывод | √, различный вывод | √, различный вывод |
| 23 | M2 KEYB A РАЗЪЕМ | PCI Express 2.0 | ∕ | ∕ | ∕ | √ |
| 24 | Слот для Nano-SIM карты | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | I2C | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | UART | 3 линии | ∕ | ∕ | ∕ | |
| 27 | GPIO | 5 линий | ∕ | ∕ | ∕ | |
| 28 | M2 KEYB B РАЗЪЕМ | PCI Express 3.0 (4 линии) | ∕ | √ | √ | ∕ |
| 29 | I2C | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | GPIO | √ 6 линий | ∕ | ∕ | ∕ | |
| 31 | MINI PCIE | USB | √ | √ | √ | √ |
| 32 | PCI Express 2.0 | √ | √ | √ | √ | |
| 33 | АУДИО | Микрофон | √ | √ | √ | √ |
| 34 | Динамик 5Вт | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | USB HUB | Порт USB A1 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | Отладочная плата | √ | √ | √ | √ | |
| 37 | Порт USB 3.0 H2 | √ | √ | √ | √ | |
| 38 | Порт USB H3 | √ | √ | √ | √ | |
| 39 | Порт USB H4 | √ | √ | √ | √ | |
| 40 | УПРАВЛЕНИЕ | RS232 | 4 линии | 4 линии | 4 линии | 4 линии |
| *В разработке |