
Характеристики Корпус Плата 38 BTB144 Модель чипа NA1812CP NA1684X Главный контроллер CPU 2xRISCV 1G 8xA53 GPU / 32 канала DSP 1T 32T NPU 5M / ISP / / Декодирование 2KP25 32 канала 1080P30 Кодирование 2KP25 12 каналов 1080P30 Система CPU RAM 256M 4xLPDDR4X 16ГБ/32ГБ Памя...
| Характеристики | Корпус | Плата 38 | BTB144 |
| Модель чипа | NA1812CP | NA1684X | |
| Главный контроллер | CPU | 2xRISCV 1G | 8xA53 |
| GPU | / | 32 канала | |
| DSP | 1T | 32T | |
| NPU | 5M | / | |
| ISP | / | / | |
| Декодирование | 2KP25 | 32 канала 1080P30 | |
| Кодирование | 2KP25 | 12 каналов 1080P30 | |
| Система | CPU RAM | 256M | 4xLPDDR4X 16ГБ/32ГБ |
| Память | SPI FLASH | EMMC 5.1 | |
| Питание | Вход питания | 3.5-5.5В | 12В |
| PMIC | дискретный | дискретный | |
| Видеовыход | MIPI | 2 линии | / |
| LVDS | / | / | |
| RGB | BT1120,888 | / | |
| HDMI | / | / | |
| Раздельный вывод | / | / | |
| Видеовход | MIPI | 4 линии LVDS/SubLVDS |
/ |
| DVP | BT656,BT1120 | / | |
| Аудио | I2S/PCM | 16 бит | / |
| PDM/TDM | 16 бит | / | |
| SPDIF | / | / | |
| Расширенное хранилище | SDIO | / | / |
| SATA | 2 | 1 | |
| USB | TYPE C | / | / |
| USB3.0 | / | / | |
| OTG | 1 | 1 | |
| Хост | / | / | |
| Высокоскоростной | PCIe | / | 3.0 x 16 линии |
| MAC | 100M PHY | 2x1000M | |
| Низкоскоростной | RTC | / | / |
| SPI | / | 2 | |
| UART | 5 | 3 | |
| I2C | 6 | 3 | |
| CAN | / | / | |
| PWM | 15 | 2 | |
| ADC | 4 | 2 | |
| Другое | Окно в базовой плате | 2 | / |
| Рабочая температура | 0℃~80℃ | -20~85℃ | |
| Вес |