
Характеристики Корпус PIN TO PIN NCON3450 NCON3956 Модель чипа NPPX30 NPPX30B NP3566 NP3568 NP3576 NP3588S NP3588 Главный контроллер CPU 4 x A35 4 x A55 1.8G 4 x A55 2G 4 x A72 4 x A53 4 x A76 4 x A55 4 x A76 4 x A55 GPU G31MP2 G52 2EE G52 MC3 G610 MP4 NPU / 0.8T 6T 6T ISP 8M 8...
| Характеристики | Корпус | PIN TO PIN NCON3450 | NCON3956 | |||||
| Модель чипа | NPPX30 | NPPX30B | NP3566 | NP3568 | NP3576 | NP3588S | NP3588 | |
| Главный контроллер | CPU | 4 x A35 | 4 x A55 1.8G | 4 x A55 2G | 4 x A72 4 x A53 |
4 x A76 4 x A55 |
4 x A76 4 x A55 |
|
| GPU | G31MP2 | G52 2EE | G52 MC3 | G610 MP4 | ||||
| NPU | / | 0.8T | 6T | 6T | ||||
| ISP | 8M | 8M | 16M | 48M | ||||
| Декодирование | 1080P60 | 4KP60 | 8KP30,4KP120 | 8KP60 | ||||
| Кодирование | 1080P30 | 1080P60 | 1080P100 | 4K60 | 8KP30 | |||
| Система | CPU RAM | 4x 16 DDR4 1/2/4GB |
LPDDR4/4X 1/2/4/8GB |
LPDDR4/4X 1/2/4/8GB |
2XLPDDR4/4X 4/8/16/32GB |
|||
| Память | EMMC 5.1 | EMMC 5.1 | EMM 5.1 | EMM 5.1 | EMM 5.1 | |||
| Питание | Вход питания | 3.5-5.5В | 3.5-4.2В | 3.5-4.2В | 3.5-5.5В | 3.5-5.5В | 3.5-5.5В | |
| PMIC | RK809 | RK817 | RK817 | дискретный | RK806 | RK806 | ||
| Зарядка | / | RK817 | RK817 | / | / | / | / | |
| Измеритель уровня заряда | / | RK817 | RK817 | / | / | / | / | |
| Видеовыход | MIPI | 4 линии | 4 линии | 2x4 линии С/Д | 2x4 линии С/Д | |||
| LVDS | 4 линии, мультиплексирование | 4 линии, мультиплексирование | / | / | / | |||
| RGB | 1920*1080 | / | RGB888 | RGB888 | / | / | ||
| HDMI | / | 2.0a x 1 | 2.1 x 1 | 2.1 x 1 | 2.1 x 2 | |||
| DP | / | / | 1.4 мультиплексирование | 1.4 мультиплексирование | 1.4 x 2 мультиплексирование | |||
| eDP | / | 1.3 x 1 | 1.3 x 1 мультиплексирование | 1.3 x 1 мультиплексирование | 1.3 x 1 мультиплексирование | |||
| Раздельный вывод | два дисплея | один дисплей | три дисплея | три дисплея | четыре дисплея | семь дисплеев | ||
| Видеовход | MIPI | 4lans | 1x4lans,2x2lans | 1x4lans/2x2lans + 1x4lans C/D | 1x4lans/2x2lans + 2x4lans C/D | 2x4lans 4x2lans C/D | ||
| DVP | 12bit | BT656,BT1120 | / | BT656/1120 | ||||
| HDMI | / | / | / | / | 2.0 x1 | |||
| Аудио | Кодек | / | RK817 | RK817 | / | / | / | / |
| Аудио | / | RK817 | RK817 | / | / | / | / | |
| I2S/PCM | 2CH x2 | 2CH x2 | 2x SAI 4T/4R 3x SAI 1T/1R |
4 X I2S | 4 X I2S | |||
| PDM/TDM | 8CH | 8CH | 2 x 8CH | 4 | 4 | |||
| SPDIF | / | 1 x 8CH | 2 x 8CH | 2 x 8CH | 2 x 8CH | |||
| Расширенное хранилище | SDIO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| SATA | / | 3.0x2 мультиплексирование | 3.0x3 мультиплексирование | 3.0x3 мультиплексирование | 3.0x3 мультиплексирование | 3.0x3 мультиплексирование | ||
| USB | TYPE C | / | / | / | 1 | 1 | 2 | |
| USB3.0 | / | 1 | 1 | 1 | 1 мультиплексирование | 1 мультиплексирование | ||
| OTG | 1 | 1 | 1 | 1 мультиплексирование | 1 мультиплексирование | 2 мультиплексирование | ||
| Хост | 1 | 2 | 2 | / | 2 | |||
| Высокоскоростной | PCIe | / | 2.1 x 1 | 3.0 x 2 | 2.1 x 2 | 2.1 x 2 | 3.0 2x2, 2.1 x2 |
|
| MAC | 100M | 1000M | 1000M x 2 | 1000M x 2 | 1000M | 1000M x 2 | ||
| Низкоскоростной | RTC | 1 | 1 | / | / | / | / | |
| SPI | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
| UART | 6 | 10 | 12 | 10 | ||||
| I2C | 4 | 6 | 12 | 9 | ||||
| CAN | / | / | 3 | 2 | / | 3 | ||
| PWM | 8 | 16 | 16 | 16 | ||||
| ADC | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | |||
| Другое | Окно в базовой плате | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | / | |
| Рабочая температура | PX30:0℃~80℃ PX30K:-20℃~85℃ |
0℃~80℃ | 0℃~80℃ J:-40~85℃ |
0℃~80℃ J:-40~85℃ |
0℃~80℃ | 0℃~80℃ J:-40~85℃ |
||
| Вес | ||||||||