
Характеристики Корпус NCON3239 NCON3741 NCON3036 NCON2630 Модель чипа NP8MM NP8MP NP93 NS135 Главный контроллер CPU 4 x A53 4 x A53 2 x A55 A7 1GHz GPU GCNanoUltra 3D GC7000UL / / DSP / HiFi4 800M / / NPU / 2.3T 0.5T / ISP / 12MP...
| Характеристики | Корпус | NCON3239 | NCON3741 | NCON3036 | NCON2630 |
| Модель чипа | NP8MM | NP8MP | NP93 | NS135 | |
| Главный контроллер | CPU | 4 x A53 | 4 x A53 | 2 x A55 | A7 1GHz |
| GPU | GCNanoUltra 3D | GC7000UL | / | / | |
| DSP | / | HiFi4 800M | / | / | |
| NPU | / | 2.3T | 0.5T | / | |
| ISP | / | 12MP | 8M | / | |
| Декодирование | 1080p60 | 1080p60 | 1080p60 | ||
| Кодирование | 1080p60 | 4Kp30 | 1080p30 | ||
| Система | CPU RAM | LPDDR4X 512M-8GB |
LPDDR4X 512M-8GB |
LPDDR4X 512M-2GB |
DDR3L 256M/512M/1GB |
| Память | EMMC5.1 | EMMC5.1 | EMMC5.1 | EMMC5.1 | |
| Питание | Вход питания | 3.5-5.5В | 3.5-5.5В | 3.5-4.5В | 3.5-5.5В |
| PMIC | BD71847 | PCA9450 | PCA9451 | дискретный DC-DC | |
| Видеовыход | MIPI | 4 линии | 4 линии | 4 линии | / |
| LVDS | / | 4/8 линии | 4 линии | / | |
| RGB | / | / | 888 | 888 | |
| HDMI | / | 2.0a | / | / | |
| Раздельный вывод | / | два дисплея | / | / | |
| Видеовход | MIPI | 4 линии | 2x4 линии | 2 линии | |
| DVP | / | / | 8 бит | 16 бит | |
| Аудио | I2S/PCM | 5 | 18 | 2 | 4 |
| PDM/TDM | 1 | 8 кан | 8 кан | 4 | |
| SPDIF | 1 | 1 | / | 1 | |
| Расширенное хранилище | SDIO | 2 | 2 | 2 | 1 |
| SATA | / | / | / | / | |
| USB | TYPE C | / | 1 | / | / |
| USB3.0 | / | 2 мультиплексирование | / | / | |
| OTG | 2 | / | 2 | 1 | |
| Хост | / | / | / | 1 | |
| Высокоскоростной | PCIe | 2.0 x 1 | 3.0 x 1 | / | / |
| MAC | 1x Гига | 2x Гига | 2x Гига | 2x Гига | |
| Низкоскоростной | RTC | 1 | 1 | 1 | / |
| SPI | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| UART | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| I2C | 4 | 6 | 6 | 5 | |
| CAN | / | 2 | 2 | 2 | |
| PWM | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| ADC | / | / | 4 | 2 | |
| Другое | Окно в базовой плате | 2 | 3 | / | / |
| Рабочая температура | 0℃~95℃ -40~105℃ |
0℃~95℃ -40~105℃ |
0℃~95℃ -40~105℃ |
0℃~95℃ -40~105℃ |
|
| Вес | |||||