
Категория 1 Категория 2 Характеристики/Функции Z4X Z6E Z6P Серия C Системный модуль МПУ (ГГц) 8xA53 6 x A78AE 137K DMIPS 6 x A78AE 137K DMIPS ГПУ 32 канала Mali-G78AE НПУ (Топс) 32T 80 Топс 128 Топс Декодирование 32 канала 1080P30 4K 90 кадров/с Кодирование 12 каналов 1080P30 4K 9...
| Категория 1 | Категория 2 | Характеристики/Функции | Z4X | Z6E | Z6P |
| Серия C | Системный модуль | МПУ (ГГц) | 8xA53 | 6 x A78AE 137K DMIPS |
6 x A78AE 137K DMIPS |
| ГПУ | 32 канала | Mali-G78AE | |||
| НПУ (Топс) | 32T | 80 Топс | 128 Топс | ||
| Декодирование | 32 канала 1080P30 | 4K 90 кадров/с | |||
| Кодирование | 12 каналов 1080P30 | 4K 90 кадров/с | |||
| LPDDR4 | 4xLPDDR4X 16ГБ/32ГБ |
3xLPDDR5 12ГБ |
3xLPDDR5 24ГБ |
||
| eMMC | 64ГБ | 64ГБ | 64ГБ | ||
| ЦПУ | BM1684X | S100E | S100P | ||
| Внешние интерфейсы | Интерфейсы дисплея | HDMI 2.0 | / | √ | |
| USB | USB 3.0 | 4 | 3 | ||
| USB 2.0 * 1 (разъем 3.0, встроенный UART-отладка) | / | 1 | |||
| Type-C, автоматическое отключение USB 2.0 HUB при подключении, порт загрузки | √ | √ | |||
| Клеммные колодки Phoenix | RS232 | / | 1 | ||
| RS485 | 2 | 1 | |||
| CANFD | / | 2 | |||
| GPIO | 4 | 1 | |||
| Релейный переключатель | 2 | / | |||
| Wi-Fi/Bluetooth | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 2T2R | / | √ | ||
| TF | Карта памяти TF, обновление системы | √ | √ | ||
| RJ45 | RJ45 гигабитный, со светодиодным индикатором | 2 | √ | ||
| Светодиоды | RUN, POWER | √ | √ | ||
| Питание | Кнопка питания | √ | √ | ||
| Широкий диапазон входного напряжения 5-26В, круглый разъем 5А | 12В 5А | 12В 5А | |||
| Внутренние интерфейсы | Сенсорный экран | Сенсорная панель, I2C 3.3В, 39-контактный FPC разъем | / | √ | |
| Схема подсветки, 39-контактный FPC разъем | / | √ | |||
| MIPI DSI, 39-контактный FPC разъем | / | √ | |||
| Разъем M.2 KEYB | PCIe 2.0 * 1 / SATA 3.0 | PCIE2.0x2 | √ | ||
| Интерфейс для SIM-карты 4G, 5G | √ | √ | |||
| USB3.0*1 | / | √ | |||
| Разъем MIPI PCIE | USB2.0 | √ | √ | ||
| Интерфейс для SIM-карты 4G | √ | совместное использование с M2 | |||
| Разъем питания SATA | 4-контактный, 5В, 12В | √ | / | ||
| SATA | 7-контактный SATA 3.0 | 1 | / | ||
| Вентилятор | Бесвентиляторная конструкция | / | √ | ||
| Микрофон | 8-контактный вертикальный разъем, совместное использование с 8i | / | 4xМИК | ||
| Аудиовыход | Динамик | / | 2 | ||
| 34-контактный водонепроницаемый интерфейс (интерфейс шасси робота) |
CANFD | / | 5 | ||
| RJ45 гигабитный, со светодиодным индикатором | / | 1 | |||
| USB DEBUG | / | 1 | |||
| RS232 | / | 1 | |||
| RS485 | / | 1 | |||
| Широкий диапазон входного напряжения 5-26В, круглый разъем 5А | / | 1 | |||
| Выход 5В | / | 1 | |||
| Десериализатор камеры (панорамное сшивание) |
4 камеры FAKRA 4-в-1 | / | 4 | ||
| Разъем 8i (интерфейс головы робота) |
MIPI 1x4 линии | / | 2 | ||
| I2C | / | 2 | |||
| Динамик | / | 2 | |||
| Микрофон | / | 4 | |||
| SYNC кабель | / | 1 | |||
| CANFD | / | 1 | |||
| Резервный интерфейс управления | SPI | / | 4 | ||
| АЦП | / | 2 | |||
| I2C | / | 2 | |||
| Габаритные размеры | 209x187x70 мм | √ | √ | ||